Les critères de sélection du Programme régulier des travailleurs qualifiés ARRIMA

Les critères de sélection seraient les suivants :
- Niveau de scolarité (26 Points max.)
- Domaine de formation (12 Points Max)
- Durée de l’expérience professionnelle (8 Points max)
- Age (16 Points max.)
- Connaissances linguistiques français et de l’anglais) (22 Points max.)
- Séjour et famille au Québec
- Caractéristiques de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne (Niveau de scolarité,Domaine de formation,Age, Connaissances linguistiques
- Offre d’emploi validée
- Enfants
- Capacité d’autonomie financière
Niveau de scolarité | Points |
Secondaire général |
2 |
Secondaire professionnel | 6 |
Postsecondaire général 2 ans | 4 |
Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans | 6 |
Postsecondaire technique 3 ans | 8 |
Universitaire 1er cycle 1 an | 4 |
Universitaire 1er cycle 1 an | 6 |
Universitaire 1er cycle 3 ans ou + | 10 |
Universitaire 2ième cycle 1 an ou + | 12 |
Universitaire 3ième cycle | 14 |
Domaine de formation | Points à la partie I (diplôme étranger) ou à la partie II (diplôme du Québec ou l’équivalent) de la Liste |
0, 2, 6, 9 ou 12 Points |
Durée de l’expérience professionnelle | (8 Points max) |
Moins de 6 mois | 0 |
6 mois à 11 mois | 4 |
12 mois à 23 mois | 4 |
24 mois à 35 mois | 6 |
36 mois à 47 mois | 6 |
48 mois ou + | 8 |
Age | (16 Points max.) |
18 ans à 35 |
16 |
36 ans | 14 |
37 ans | 12 |
38 ans | 10 |
39 ans | 8 |
40 ans | 6 |
41 ans | 4 |
42 ans | 2 |
43 ans ou + | 0 |
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES : (22 max.)
Français (interaction orale et interaction écrite) |
Points |
Compréhension orale | 0, 5, 6 ou 7 |
Production orale | 0, 5, 6 ou 7 |
Compréhension écrite | 0 ou 1 |
Anglais (interaction orale et interaction écrite) |
Points |
Compréhension orale | 0, 1 ou 2 |
Production orale | 0, 1 ou 2 |
Compréhension écrite | 0 ou 1 |
Production écrite | 0 ou 1 |
SÉJOUR ET FAMILLE AU QUÉBEC :(8 max.)
SÉJOUR AU QUÉBEC | POINTS |
Travailleur étranger ou étudiant étranger 6 mois ou + | 5 |
Travailleur étranger ou étudiant étranger 3 mois à moins de 6 mois | 5 |
Participant à un PVT aux fins de travail 3 mois ou + | 5 |
Autres séjours 3 mois ou + | 2 |
Autres séjours (2 semaines à moins de 3 mois | 1 |
Famille au Québec | POINTS |
conjoint ,père ,mère, frère, sœur, fils, fille, grand père, grand mère | 3 |
SÉJOUR ET FAMILLE AU QUÉBEC :(8 max.)
Séjour à des fins d’études ayant mené à l’obtention d’un DEP ou d’une AEC de 900 h à moins de 1 800 h, combiné à une expérience de travail au Québec, à temps plein, de 6 mois ou + en lien avec le domaine de formation | 5 |
Séjour à des fins d’études ayant mené à l’obtention d’un DEP ou d’une AEC de 1 800 h et plus, d’un DEC ou d’un diplôme universitaire de 1er, de 2e ou de 3e cycle | 5 |
Séjour à des fins de travail, avec un permis de travail d’au moins 1 an et une expérience de travail à temps plein de 6 mois ou + | 5 |
Autres séjours de 3 mois ou + 2 Autres séjours de 2 semaines à moins de 3 mois 1 | 5 |
CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPOUX OU DU CONJOINT QUI ACCOMPAGNE (17 max.)
Niveau de scolarité:
Secondaire général | 1 |
Secondaire professionnel 2 | 2 |
Postsecondaire général 2 ans | 1 |
Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans | 2 |
Postsecondaire technique 3 ans | 3 |
Universitaire 1er cycle 1 an | 1 |
Universitaire 1er cycle 2 ans | 2 |
Universitaire 1er cycle 3 ans ou + | 3 |
Universitaire 2e cycle 1 an ou+ | 4 |
Universitaire 3e cycle | 4 |
Domaine de formation:
Points à la partie I (diplôme étranger) ou à la partie II (diplôme du Québec ou l’équivalent) de la liste | 0, 1, 2, 3 ou 4 Points |
Âge :
Moins de 18 ans | 0 Points |
18 ans à 35 ans | 3 |
36 ans | 2 |
37 ans | 2 |
38 ans | 2 |
39 ans | 2 |
40 ans | 1 |
41 ans | 1 |
42 ans | 1 |
43 ans ou + | 0 |
Connaissances linguistiques:
Compréhension orale | 0, 2 ou 3 Points |
Production orale | 0, 2 ou 3
|
OFFRE D’EMPLOI VALIDÉE (14 max.)
Offre d’emploi validée dans la CMM | 8 |
Offre d’emploi validée à l’extérieur de la CMM: | POINTS |
a) Abitibi-Témiscamingue | 13 |
b) Bas-Saint-Laurent | 12 |
c) Capitale-Nationale | 14 |
d) Centre-du-Québec | 13 |
e) Chaudière-Appalaches | 14 |
f) Côte-Nord | 12 |
g) Estrie | 12 |
h) Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 10 |
i) Lanaudière | 13 |
j) Laurentides | 12 |
k) Mauricie | 12 |
l) Montérégie | 14 |
m) Nord-du-Québec | 12 |
n) Outaouais | 13 |
o) Saguenay–Lac-Saint-Jean | 12 |
ENFANTS (8 max.)
12 ans ou — | 4 Pts Par Enfant |
13 ans à 21 ans | 2 Pts Par Enfant |
CAPACITÉ D’AUTONOMIE FINANCIÈRE (ÉLIMINATOIRE) (SIGNATURE DE L’ENGAGEMENT) 1 Point.
SEUIL DE PASSAGE À L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE ET EN SÉLECTION
Sans conjoint / avec conjoint | 50 / 59 Points |
POUR Calculez votre score de passage pour le Programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec VISITER Est que vous êtes éligible en tant que travailleur qualifié du Québec?
Pour plus d’information consultez les adresses suivantes: